Liga Inggris memang baru akan berlangsung pada bulan Agustus 2018 mendatang, tetapi bagi para penggemar Liverpool, anda sudah bisa mencatat tanggal-tanggal penting tentang jadwal bertanding klub yang memiliki markas di Anfield Stadium ini.
PRA SEASON
The Reds akan menjalani laga persahabatan menyambut Liga Utama Inggris menghadapi Chester, Tranmere Rovers, Bury, Blackburn Rovers, Napoli dan Torino.
Selain ajang persahabatan, mereka juga akan berkompetisi di ajang Pra – Musim International Champions Cup ( ICC ) melawan Borussia Dortmund, Manchester City dan Manchester United.
AJANG PERSAHABATAN
7 July 2018 | Chester | 0–7 | Liverpool | Chester, England |
---|
10 July 2018 | Tranmere Rovers | 2–3 | Liverpool | Birkenhead, England |
---|
14 July 2018 | Bury | v | Liverpool | Bury, England |
---|
19 July 2018 | Blackburn Rovers | v | Liverpool | Blackburn, England |
---|
4 August 2018 | Liverpool ![]() |
v | ![]() |
Dublin, Republic of Ireland |
---|
7 August 2018 | Liverpool ![]() |
v | ![]() |
Liverpool, England |
---|
INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP ( ICC )
22 July 2018 | Liverpool ![]() |
v | ![]() |
Charlotte, United States |
---|
26 July 2018 | Manchester City | v | Liverpool | East Rutherford, United States |
---|
28 July 2018 | Manchester United | v | Liverpool | Ann Arbor, United States |
---|
LIGA INGGRIS 2018/2019

Tim asuhan Jurgen Klopp, menikmati salah satu musim paling berkesan musim lalu. Penyerangan mereka menjadi salah satu yang paling mematikan dan menarik untuk ditonton.
Sayangnya, penampilan di lini belakang yang buruk hingga paruh musim sangat berpengaruh besar terhadap kesempatan mereka menjadi penantang serius gelar juara.
Kedatangan Virgil Van Dijk di bulan Januari sangat berperan besar bagi kesuksesan Liverpool meraih peringkat ke empat dan penampilan mereka di Liga Champions.
Menjelang musim baru ini, Liverpool telah mendatangkan beberapa pemain diantaranya Fabinho dan Naby Keita yang diprediksi akan menjadi kekuatan baru di Liga Inggris.
JADWAL LIVERPOOL ( LIGA INGGRIS )
PEKAN | TANGGAL | TEMPAT | LAWAN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Round | 11/08/2018 | H | ![]() |
West Ham United | |||
2. Round | 18/08/2018 | A | ![]() |
Crystal Palace | |||
3. Round | 25/08/2018 | H | ![]() |
Brighton & Hove Albion | |||
4. Round | 01/09/2018 | A | ![]() |
Leicester City | |||
5. Round | 15/09/2018 | A | ![]() |
Tottenham Hotspur | |||
6. Round | 22/09/2018 | H | ![]() |
Southampton FC | |||
7. Round | 29/09/2018 | A | ![]() |
Chelsea FC | |||
8. Round | 05/10/2018 | H | ![]() |
Manchester City | |||
9. Round | 19/10/2018 | A | ![]() |
Huddersfield Town | |||
10. Round | 26/10/2018 | H | ![]() |
Cardiff City | |||
11. Round | 02/11/2018 | A | ![]() |
Arsenal FC | |||
12. Round | 09/11/2018 | H | ![]() |
Fulham FC | |||
13. Round | 23/11/2018 | A | ![]() |
Watford FC | |||
14. Round | 30/11/2018 | H | ![]() |
Everton FC | |||
15. Round | 04/12/2018 | A | ![]() |
Burnley FC | |||
16. Round | 07/12/2018 | A | ![]() |
AFC Bournemouth | |||
17. Round | 14/12/2018 | H | ![]() |
Manchester United | |||
18. Round | 21/12/2018 | A | ![]() |
Wolverhampton Wanderers | |||
19. Round | 25/12/2018 | H | ![]() |
Newcastle United | |||
20. Round | 28/12/2018 | H | ![]() |
Arsenal FC | |||
21. Round | 31/12/2018 | A | ![]() |
Manchester City | |||
22. Round | 11/01/2019 | A | ![]() |
Brighton & Hove Albion | |||
23. Round | 18/01/2019 | H | ![]() |
Crystal Palace | |||
24. Round | 30/01/2019 | H | ![]() |
Leicester City | |||
25. Round | 01/02/2019 | A | ![]() |
West Ham United | |||
26. Round | 08/02/2019 | H | ![]() |
AFC Bournemouth | |||
27. Round | 22/02/2019 | A | ![]() |
Manchester United | |||
28. Round | 27/02/2019 | H | ![]() |
Watford FC | |||
29. Round | 01/03/2019 | A | ![]() |
Everton FC | |||
30. Round | 08/03/2019 | H | ![]() |
Burnley FC | |||
31. Round | 15/03/2019 | A | ![]() |
Fulham FC | |||
32. Round | 29/03/2019 | H | ![]() |
Tottenham Hotspur | |||
33. Round | 05/04/2019 | A | ![]() |
Southampton FC | |||
34. Round | 12/04/2019 | H | ![]() |
Chelsea FC | |||
35. Round | 19/04/2019 | A | ![]() |
Cardiff City | |||
36. Round | 26/04/2019 | H | ![]() |
Huddersfield Town | |||
37. Round | 03/05/2019 | A | ![]() |
Newcastle United | |||
38. Round | 11/05/2019 | H | ![]() |
Wolverhampton Wanderers |
Bagi anda penggemar taruhan judi bola, dapat memainkannya bersama kami di Arenabet88.
Arenabet88 merupakan Agen Judi Bola terpercaya di Indonesia yang saat ini memiliki banyak permainan lainnya seperti
PRODUK JUDI ONLINE ARENABET88
PRODUK | PERMAINAN | MIN.DEPOSIT |
Sportsbook | Sbobet, Maxbet, TBSBET, 368bet, CBET | 50 ribu rupiah |
Casino | Sbobet, Maxbet, TBSBET, 1Scasino, Ionclub, Joker123, Live22 | 50 ribu rupiah |
Adu Ayam | S128, SV388, SM558, CFT2288 | 50 ribu rupiah |
Domino Poker | Donat Poker | 10 ribu rupiah |
Slot Games | Sbobet, Maxbet, TBSBET, Ionclub, Joker123, 1Scasino, Live22 | 50 ribu rupiah |
Tembak Ikan | Maxbet, TBSBET, Ionclub, Joker123 | 50 ribu rupiah |
Bola Tangkas | Tangkasnet, 88Tangkas | 50 ribu rupiah |